АКВАСТОП тип ДВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Герметизация деформационных швов при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений. |
МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА
ДВ-170/12 | ![]() |
ДВ-220/25 | ![]() |
ДВ-270/25 | ![]() |
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖНАЯ СХЕМА | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПАКОВКА |
Бухты по 30 м. |
МАТЕРИАЛ: ПВХ-П
ДВ-170/12 | ![]() |
ДВ-240/20 | ![]() |
ДВ-320/20 | ![]() |
ДВ- 320/30.1 |
![]() |
ДВ-320/30 | ![]() |
ДВ-320/40 | ![]() |
ДВ-320/50 | ![]() |
ДВ-400/50 | ![]() |
ДВ-500/50 | ![]() |
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖНАЯ СХЕМА | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПАКОВКА | Бухты по 20 м. |